Recode Pró Aldeia é um projeto de formação em tecnologia (programação full stack) para indígenas de todo o Brasil, desenvolvido no anos de 2022 e 2023.
Foram 63 vagas exclusivas para os povos originários, com 540 horas de aulas técnicas e desenvolvimento de habilidades socioemocionais para promover acesso ao mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo na área tecnológica.
O programa ofereceu a oportunidade para que jovens indígenas possam ocupar espaço no mercado de trabalho como programadores full stack, atuando como desenvolvedores juniores ou empreendedores. Possibilitou ainda o empoderamento digital para que os povos originários desenvolvam soluções, a partir de suas vivências e olhares, para manter a floresta em pé e o bem viver nas aldeias e meios urbanos.
Residentes de 25 estados brasileiros, representando 109 etnias, 431 jovens indígenas se inscreveram no Recode Pró Aldeia.
Veja o Ranking das principais etnias inscritas:
• Guajajara – 38
• Ticuna – 20
• Guarani – 15
• Kaingang – 14
• Mura – 14
• Pataxó – 13
• Macuxi – 12
• Terena – 11
• Wapichana – 11
Os estados do Amazonas e Maranhão foram os que tiveram maior engajamento, seguidos de Mato Grosso e Roraima.
Entre os jovens inscritos:
• 55,45% são homens.
• 43,62% são mulheres.
• 48% têm o ensino médio completo.
• 35% têm graduação incompleta.
• 14% têm graduação completa.
• 3% têm pós-graduação.
A programação teve quatro etapas, entre aprendizados teóricos e práticos, sendo: processo seletivo, bootcamp, feira de talentos e contratação. Não é necessário ter experiência prévia.
Depois do rigoroso processo de formação preparatória, celebramos o anúncio dos nomes dos 63 jovens selecionados, de 39 etnias e 19 estados. Os maiores números são: 40,32% do Amazonas, 8,06 do Pará e 6,45% de Roraima.
Entre os jovens selecionados:
• 63,49% são homens
• 34,92% são mulheres.
• 28,57 % tem o ensino médio completo
• 20,63 % tem graduação completa.
Conheça-os:
| Adiane Quelri valente França | Terena |
| Adilson isaias | Kaingang |
| Ageu Lima Guajajara | Guajajara |
| Alberto Cloriomar Pimenta Melgueiro | Baniwa |
| Alexsandro Freitas Costa | Kokama |
| Andriele Moreira da Silva | Mura |
| Anna Lívia Andrade da Penha | Mura |
| Anoak Forte Batista | Karipuna do Amapá |
| Cleidiana Manoel Alves | Baré |
| Cleise Caldas Ferraz | Kotiria |
| Danilo Lopes Guajajara Costa | Guajajara |
| Domilto Inaruri Karaja | Karajá do Norte |
| Enita Rosindo Manoel | Ticuna |
| Fabiane Sinary Lima Mafra | Kambeba |
| Félix Tembé Bentes Dos Santos | Tembé |
| Fernando Henrique da Silva | Pankará |
| Filipe Gabriel da Silva e Silva | Mura |
| FRANCIANE RIBEIRO FARIAS | Kambeba |
| Gasodá Surui | Surui Paiter |
| Gisele Domingos da Silva | Macuxi |
| Guilherme Cardoso RIbeiro | Matsés |
| Isaac Felipe dos Santos Lima | Sateré Mawé |
| Ivan Nalison Cassimiro Xavier | Apurinã |
| Janderson Sarmento de Souza | Waiwai |
| Jandir Francisco | Kaingang |
| Janio avalo | Kaiowá |
| Jaqueline Gomes de Moura | Kambiwá |
| Jheyle sevalho de leles | Mura |
| Joao Guilherme Barbosa da Silva | Baré |
| Joao Paulo Rodrigues guajajara | Guajajara |
| Joao rodrigues maciel | Apurinã |
| Josias Ferreira de Souza | Sateré Mawé |
| Karulina Alencar de Freitas | Xukuru |
| Klenio Pereira de Souza | Wapichana |
| Kunapu Waura | Wauja |
| Leonardo Guilherme Zaguri | Ticuna |
| luciano karay mirim fernandes | Guarani |
| Luene anicá dos Santos | Karipuna do Amapá |
| Marcus Vinicius Bernardes de Assumpção de Oliveira | Guarani |
| Marlon Neves Da Mota | Xakriabá |
| Merlane Mikure Tuwimpo Tiriyo | Tiriyó |
| Michel Ferreira Araújo | Munduruku |
| Orlando Andrade Fontes | Baniwa |
| Peiecu kuikuro | Kuikuro |
| Priscila Nascimento Belém | Mura |
| Raphael Morais de Sales | Anacé |
| Robismar Ferreira Santos | Xakriabá |
| Rodrigo Vicente Alexandre | Baniwa |
| Ronald Ramos Dos santos | Karipuna do Amapá |
| RUBLENS RAÍ TAVARES DA SILVA | Wapichana |
| Sâmela de Souza Pinto | Kokama |
| Sebastião filho Mendes nogueira | Ticuna |
| Suzelene Claudine Paixão Costa Carvalho | Desana |
| Takelson Pereira Vasques | Ticuna |
| Tania Aldenaeide Brandão Shanenawa | Shanenawa |
| Tania Paiakan Kaiapó | Mebêngôkre Kayapó |
| Telma Marques da Silva | Taurepang |
| Thaila Cabreira da Silva | Outro |
| Thawã Bomfim Sant ana | Pataxó |
| Uira dos Santos Bentes | Tapuia |
| VIRGINIA BRAGA FONSECA | Arapaso |
| Wadrim Sampaio de Abreu | Baré |
| Walter Oliveira da Silva | Outro |
Esta é uma parceria que reúne a Rede Recode, o Instituto Alok, e a Osklen com Instituto E, com apoio da Mídia Indígena.



